Taux en vigueur 3.85%
Tableau des taux de surcharges
Nos taux de surcharge de carburant sont basés sur un prix de référence de 1.40$/L.
| Coût du carburant | % de surcharge |
|---|---|
| 1.41 - 1.50$/L | 3.85% |
| 1.51 - 1.60$/L | 10.71% |
| 1.61 - 1.70$/L | 16.67% |
| 1.71 - 1.80$/L | 21.88% |
| 1.81 - 1.90$/L | 26.47% |
| 1.91 - 2.00$/L | 30.56% |
Historique des Surcharges
| Date effective | Semaine | % de surcharge |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 08 | 3.85% |
| 16/02/2026 | 08 | 0.00% |
| 09/02/2026 | 07 | 0.00% |
| 01/02/2026 | 05 | 0.00% |
| 25/01/2026 | 04 | 0.00% |
| 19/01/2026 | 04 | 0.00% |
| 12/01/2026 | 03 | 0.00% |
| 05/01/2026 | 02 | 0.00% |
| 29/12/2025 | 01 | 0.00% |
| 22/12/2025 | 52 | 0.00% |
| 15/12/2025 | 51 | 3.85% |
| 07/12/2025 | 49 | 3.85% |
| 01/12/2025 | 49 | 3.85% |
| 24/11/2025 | 48 | 10.71% |
| 17/11/2025 | 47 | 3.85% |
| 10/11/2025 | 46 | 3.85% |
| 03/11/2025 | 45 | 3.85% |
| 27/10/2025 | 44 | 3.85% |
| 20/10/2025 | 43 | 3.85% |
| 13/10/2025 | 42 | 3.85% |
| 06/10/2025 | 41 | 3.85% |
| 29/09/2025 | 40 | 10.71% |
| 22/09/2025 | 39 | 10.71% |
| 17/09/2025 | 38 | 3.85% |
| 12/09/2025 | 37 | 3.85% |
| 02/09/2025 | 36 | 3.85% |
| 02/09/2025 | 36 | 3.85% |
| 20/08/2025 | 34 | 3.85% |
| 11/08/2025 | 33 | 3.85% |
| 04/08/2025 | 32 | 3.85% |
| 30/07/2025 | 31 | 3.85% |
| 21/07/2025 | 30 | 10.71% |
| 21/07/2025 | 30 | 10.71% |
| 13/07/2025 | 28 | 10.71% |
| 04/07/2025 | 27 | 10.71% |
| 23/06/2025 | 26 | 10.71% |
| 23/06/2025 | 26 | 10.71% |
| 09/06/2025 | 24 | 10.71% |
| 02/06/2025 | 23 | 10.71% |
| 27/05/2025 | 22 | 10.71% |
| 22/05/2025 | 21 | 10.71% |
| 13/05/2025 | 20 | 3.85% |
| 08/05/2025 | 19 | 10.71% |
| 01/05/2025 | 18 | 10.71% |
| 01/05/2025 | 18 | 10.71% |
| 12/04/2025 | 15 | 10.71% |
| 12/04/2025 | 15 | 3.85% |
| 04/04/2025 | 14 | 3.85% |
| 04/04/2025 | 14 | 3.85% |
| 17/03/2025 | 12 | 3.85% |
Envoyez un colis
Expédiez vos colis rapidement avec les tarifs compétitifs de ParColis.
En savoir plusDevenir un client
Ouvrez un compte entreprise pour bénéficier de solutions sur mesure.
En savoir plus